首页>产品与服务>价格信息>正文
阅读次数: 日期:2025-09-21
| 品 种 | 钢 种 | 规 格 | 价格(门市价) ( 元/吨) |
与上期相比 (元/吨 ) |
|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | HRB400 | ∮18 | 3570 | - |
| HRB500 | ∮18 | 3770 | - | |
| 螺纹钢盘条 | HRB400 | ∮8 | 3560 | -100 |
| 线 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 3470 | -100 |
| 45-65# | φ6.5 | 3840 | -100 | |
| 30MnSi | φ8-12 | 3830 | -100 | |
| SWRH82B | φ10-13 | 3830 | -100 | |
| SGLX72A | φ5.5 | 5170 | - | |
| SGLX82A | φ5.5 | 5250 | - | |
| 热轧卷板 | Q235B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3730 | - |
| Q355B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3830 | - | |
| SPHC | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3720 | - | |
| 宽厚板 | Q235B | (14-29.9)*(2000-3099) | 4050 | - |
备注: 以上所报价格为挂牌价(门市价),具体以实际洽谈为准。请联系我们!